![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Bụi nhà thu gom | Vật chất: | Thép carbon hoặc thép SS |
---|---|---|---|
Cách sử dụng: | Nhà máy làm sạch khí nổ | Áp lực: | 0,25 Mpa |
Làm việc tạm thời: | 100-300 độ C | Khối lượng BF: | 250-1080 m3 |
Điểm nổi bật: | van xung khí,van xung bụi |
650 m3 Lò cao làm sạch khí khô nhà máy thu gom bụi công nghiệp
Trong ngành công nghiệp sắt thép, lò cao là lựa chọn đầu tiên để sản xuất sắt nóng chảy, trong quá trình này, nó sẽ thoát ra rất nhiều khí.
Có những máy lọc liên doanh và hệ thống khử bụi điện để lọc khí trong những năm qua, nhưng đã có ô nhiễm thứ hai đối với nước. Tại thị trường Trung Quốc, sau vài năm nghiên cứu và thực hành, sau đó đã phát triển hệ thống làm sạch xung phản lực.
Áp suất chung của khí thực vật BF là 0,08Mpa - 0,14Mpa, phạm vi nhiệt độ 100-250 độ sau khi làm mát, thiết kế cho phạm vi tốc độ lọc 0,3-0,6m / phút, hàm lượng tro 8Ng / Nm3-12Ng / Nm3.
Xem xét vụ nổ, thiết kế cho nhà ống bụi lắp đặt van xả nổ.
Phương tiện lọc cần vải không dệt không thấm nhiệt độ cao, yêu cầu hàm lượng tro sau GCP dưới 10mg / Nm3, thậm chí dưới 3mg / Nm3 đến 5mg / Nm3 trong một số ứng dụng, nó đủ làm sạch cho quy trình tiếp theo TRT.
Các quy trình tách bụi khác nhau đòi hỏi các giá trị trọng lượng và độ thấm khí khác nhau đối với vật liệu lọc.
Quy tắc:
Quá trình làm sạch càng hiệu quả, môi trường lọc càng nhỏ gọn và nặng.
Các tiêu chuẩn kiểm soát khí thải cao, môi trường lọc càng nặng.
Tiền boa:
Nếu các yếu tố này được xem xét trước, chi phí vận hành như điện cho quạt hoặc không khí điều áp cho các điểm cộng làm sạch có thể được lưu lại sau đó với số tiền lớn.
Tính chính xác:
mục | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
Phương tiện truyền thông | Khí BF | Khí BF | Khí BF | Khí BF | Khí BF |
Thể tích khí trên mỗi silo (m3 / h) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
Nhiệt độ hoạt động | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Túi lọc mỗi silo | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
Kích thước túi (mm) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
Diện tích lọc (m2) | 499,9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
Vận tốc (m / m) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
pa | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
Mật độ bụi đầu vào g / Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Mật độ bụi đầu ra mg / Nm3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Hiệu quả% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% | > 99,9% |
Áp suất xung Mpa | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Thời gian xung (S) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Bên ngoài kích thước | Dia 3524X16000 | Dia 4024X16300 | Dia 5228X 21500 | Dia 6032X22500 | Dia 6436X23500 |
Người liên hệ: Mr. Zhang
Tel: +8613917877783